Istilah Bisnis
| Sarat Pangiriman sing Ditampa: | FOB, CFR, CIF, EXW, Pangiriman Ekspres | ||
|---|---|---|---|
| Mata Uang Pembayaran sing Ditampa: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Jinis Pembayaran sing Ditampa: | T/T, L/C, Kas | ||
| Pelabuhan paling cedhak: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kemampuan Dagang
| Cacahing Karyawan ing Departemen Perdagangan: | 6-10 Wong |
|---|---|
| Rata-rata Wektu Pangiriman: | 30 Dina |
| Mode Ekspor: | Duwe Lisensi Ekspor Dhewe Nomer Lisensi Ekspor: 02437662 Jeneng Perusahaan Ekspor: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Foto Lisensi: |
| Pasar Utama | Total Pendapatan (%) |
|---|---|
| Pasar Domestik | 50,00% |
| Eropa Kidul | 15.00% |
| Eropa Wétan | 10.00% |
| Asia Wétan | 7.00% |
| Asia Tenggara | 5.00% |
| Amerika Selatan | 5.00% |
| Amerika Utara | 5.00% |
| Timur Tengah | 3.00% |


